生産・流通・販売動向調査 |
<電子・電機・通信関連> |
・CRMに関する調査 | ・UNIX HA調査 |
・オープンOSに関する調査 | ・エミュレータ市場分析 |
・コンピュータ・ユーザ調査 | ・移動体通信市場 |
・販売ディーラー調査 | ・プリンター法人需要調査 |
・半導体生産・流通実態調査 |
・オーサリングシステム調査 |
・IC外観検査装置の受容性評価調査 | ・データセンター成立可能性調査 |
<産業電機、家電関連> |
・競合他社の販売戦略調査 | ・エリア別産業電機市場分析 |
・フィージビリティ・スタディ | ・カーオーディオ市場動向分析 |
・家電量販店の販売政策調査 | ・家電系列店経営実態調査 |
・AV機器製品評価調査 | ・重電機器ユーザ調査 |
・太陽光発電プロジェクト | ・カーナビ調査 |
・大手量販店のリベート体系調査 | |
<食品関連> |
・飲料市場の価格形成要因分析 | ・乳製品市場参入のための市場分析 |
・乾燥野菜の生産・流通構造調査 | ・健康食品メーカー成長要因分析 |
・コーン缶詰生産・流通構造調査 | ・マンナンフーズの市場分析 |
・馬鈴薯・玉ねぎ需要動向調査 | ・ビスケットに関する市場調査 |
・生梅の生産動向調査 | ・生ソーセージの需要実態 |
・家庭用マーガリンの取引価格調査 | ・冷凍食品に関する調査 |
<自動車関連> |
・中古車販売価格動向調査 | ・日本の自動車メーカー価格戦略調査 |
・日本の二輪車メーカーの生産・販売戦略 | ・日本のバス市場分析 |
・海外ブランドイメージ調査 | ・外車ユーザー調査 |
・自動車部品調査 | |
<その他> |
・タイル・レンガ業界調査 | ・テニス・ゴルフ市場分析
| ・日本の木材加工品の流通構造分析 | ・画廊市場分析
| ・紳士服メーカー成長要因分析 | ・断熱・吸音材市場分析
| ・ICカード市場分析 | ・輸入絵具に関する市場動向分析
| ・室内ドア需要動向調査 | ・日本に於ける大理石需要に関する調査
| ・ビジネス手帳・ダイアリーに関する調査 | ・ゴルフボールの生産体制に関する調査
| ・幼児教育に関する調査 | |
組織体制調査 |
・コンピュータメーカーの本社組織体制分析 | ・食品メーカーのデザイン組織に関する調査 |
・電機メーカーの本社、拠点調査 | ・電機メーカーの研究所ケーススタディ |
・住設機器メーカーの組織体制調査 | ・建設会社エンジニアリング体制調査 |
サービス・システム |
・海外リゾート開発の事業展開事例研究 | ・インドアテニスコートの需要分析 |
・市町村別地域特性調査 | ・マンション立地特性調査 |
・ビジネス・ビル立地特性調査 | ・新都市形成因分析調査 |
・化粧品キャンペーン事例調査 | ・河川美化月間認知度調査 |
・レジャー施設経営動向調査 | ・生命保険・退職金の県別需要に関する調査 |
・釣具店のPOPに関する調査 | ・コンビニエンスストアのPOPに関する調査 |
・モーテルフィージビリティ調査 | ・優良小売企業の成長要因分析 |
・他業種ルートの利用可能性調査 | ・損保代理店の生保商品扱い実態調査 |
消費者調査 |
・プレハブ住宅購入者意識調査 | ・横浜市における住宅市場分析 |
・耐久消費財購買動向調査 | ・化粧品ユーザ選好度調査 |
・ボタン電話ユーザ実態調査 | ・専用線ユーザ調査 |
・蓄熱暖房機器ユーザー調査 | ・スノーボード場利用者調査 |
・外国航空会社ユーザー調査 | ・業務用洋風ソースユーザ調査 |
・養豚場における飼料の利用実態調査 | ・お歳暮時の商品選択調査 |
・トラックユーザ調査 | |
社会開発・技術開発 |
・税務広報に関する調査 | ・職業訓練体制の長期構想に関する調査
| ・心身障害者の職域拡大に関する調査 | ・高度自動化機械導入影響調査
| ・連続鋳造法の耐火物の技術開発 | ・リチウムイオン電池R&D体制調査
| ・宗教法人に関するマスコミインタビュー | ・政治団体に関するマスコミインタビュー |
・自動車メーカーに関するマスコミインタビュー | ・ボランティア団体に関する有識者ヒアリング |
・カラオケの新サービス評価関連 | |
その他 |
・電機メーカーCIのための基礎調査 | ・CAD/CAMメーカーCI調査
| ・食品メーカーのCI調査 | ・自動車ディーラーCI調査
| ・顧客対応ミステリーショッパー | ・アジア諸国の芸能団体調査 |
・コンピューターメーカーのCS(顧客満足度)調査 | ・通信事業者のCS調査 |
・企業の運動部に関する調査 | |
|
|